P2P死亡全名單智能
導(dǎo)讀
年初以來,O2O死亡名單遭瘋傳,究其原因,是因?yàn)檫@個行業(yè)還沒有真正有規(guī)律可循。
問題數(shù)據(jù)列表如下((1302家! 截至2015年12月))
排名 | 平臺名稱 | 狀態(tài) |
1 | 808信貸 | 提現(xiàn)困難 |
2 | 速可貸 | 提現(xiàn)困難 |
3 | 快速貸 | 提現(xiàn)困難 |
4 | 融易融 | 提現(xiàn)困難 |
5 | 紫楓信貸 | 提現(xiàn)困難 |
6 | 通融易貸 | 提現(xiàn)困難 |
7 | 工商貸 | 提現(xiàn)困難 |
8 | 慧財網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
9 | 上咸BANK | 跑路/失聯(lián) |
10 | 起點(diǎn)貸 | 提現(xiàn)困難 |
11 | 易網(wǎng)貸 | 提現(xiàn)困難 |
12 | 開開貸 | 提現(xiàn)困難 |
13 | 義烏貸 | 跑路/失聯(lián) |
14 | 涌金貸 | 提現(xiàn)困難 |
15 | 呱呱貸 | 提現(xiàn)困難 |
16 | 熱貸網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
17 | 國湘資本 | 清盤停業(yè) |
18 | 微美金融 | 清盤停業(yè) |
19 | 積儲在線 | 提現(xiàn)困難 |
20 | 財富廣域 | 提現(xiàn)困難 |
21 | 宜客貸 | 跑路/失聯(lián) |
22 | 皓峰財富 | 提現(xiàn)困難 |
23 | 琳鵬創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
24 | 聚金投資 | 提現(xiàn)困難 |
25 | 漢澤天下 | 提現(xiàn)困難 |
26 | 一本貸 | 提現(xiàn)困難 |
27 | 融融網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
28 | 易投 | 跑路/失聯(lián) |
29 | 臺商金融 | 倒閉 |
30 | 君茂財富 | 跑路/失聯(lián) |
31 | 金諾鼎 | 提現(xiàn)困難 |
32 | 金泰財富 | 提現(xiàn)困難 |
33 | 聚寶盆 | 提現(xiàn)困難 |
34 | 銀通貸 | 提現(xiàn)困難 |
35 | 京浙貸 | 提現(xiàn)困難 |
36 | 金德易貸 | 提現(xiàn)困難 |
37 | 鴻康創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
38 | 拉手貸 | 提現(xiàn)困難 |
39 | 鄂商貸 | 提現(xiàn)困難 |
40 | 興業(yè)易貸 | 提現(xiàn)困難 |
41 | 盛世創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
42 | 德州貸 | 提現(xiàn)困難 |
43 | 溫州金融港 | 提現(xiàn)困難 |
44 | 德信財富 | 倒閉 |
45 | 三姐投融 | 提現(xiàn)困難 |
46 | 小微所 | 提現(xiàn)困難 |
47 | 全民貸 | 提現(xiàn)困難 |
48 | 聚融貸 | 跑路/失聯(lián) |
49 | 錢塘人家 | 提現(xiàn)困難 |
50 | 民生投資 | 提現(xiàn)困難 |
51 | 聯(lián)幫財富 | 跑路/失聯(lián) |
52 | 金豪利 | 提現(xiàn)困難 |
53 | 中匯在線 | 提現(xiàn)困難 |
54 | 匯金眾盈 | 跑路/失聯(lián) |
55 | 財益創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
56 | 新中金財富 | 跑路/失聯(lián) |
57 | 穩(wěn)穩(wěn)盈 | 跑路/失聯(lián) |
58 | 標(biāo)晨投資 | 跑路/失聯(lián) |
59 | 益元貸 | 提現(xiàn)困難 |
60 | 滿堂金 | 提現(xiàn)困難 |
61 | 聚寶通 | 跑路/失聯(lián) |
62 | 財富天下 | 提現(xiàn)困難 |
63 | 瑞城財富 | 倒閉 |
64 | 宜信宜投 | 提現(xiàn)困難 |
65 | 融豐創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
66 | 輕紡城金融 | 跑路/失聯(lián) |
67 | 甬都貸 | 提現(xiàn)困難 |
68 | 佳倫資本 | 跑路/失聯(lián) |
69 | 蜀易貸 | 提現(xiàn)困難 |
70 | 雅戈創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
71 | 拓達(dá)貸 | 跑路/失聯(lián) |
72 | 恒豐信投 | 提現(xiàn)困難 |
73 | 碩寶投資 | 提現(xiàn)困難 |
74 | 冠宇投資 | 提現(xiàn)困難 |
75 | 華富信投 | 跑路/失聯(lián) |
76 | 美嘉創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
77 | 基鼎貸 | 提現(xiàn)困難 |
78 | 興盛貸 | 提現(xiàn)困難 |
79 | 愛網(wǎng)貸 | 提現(xiàn)困難 |
80 | 心誠創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
81 | 穩(wěn)益貸 | 提現(xiàn)困難 |
82 | 金陵財富 | 跑路/失聯(lián) |
83 | 姑蘇財富 | 提現(xiàn)困難 |
84 | 湘中銀聯(lián) | 提現(xiàn)困難 |
85 | 華辰易貸 | 提現(xiàn)困難 |
86 | 華迪易投 | 跑路/失聯(lián) |
87 | 大幅創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
88 | 現(xiàn)佳創(chuàng)富 | 提現(xiàn)困難 |
89 | 幸福e貸 | 跑路/失聯(lián) |
90 | 匯億財富 | 提現(xiàn)困難 |
91 | 四季貸 | 跑路/失聯(lián) |
92 | 金麒麟 | 跑路/失聯(lián) |
93 | 聚融投 | 跑路/失聯(lián) |
94 | 翰爽投資 | 跑路/失聯(lián) |
95 | 銀銀貸 | 跑路/失聯(lián) |
96 | 深港易貸 | 提現(xiàn)困難 |
97 | 鼎誠財富 | 提現(xiàn)困難 |
98 | 聯(lián)創(chuàng)財富 | 提現(xiàn)困難 |
99 | 中貿(mào)易融 | 提現(xiàn)困難 |
100 | 信達(dá)財富 | 倒閉 |
101 | 房車貸 | 倒閉 |
102 | 旭日貸 | 提現(xiàn)困難 |
103 | 閩昌貸 | 跑路/失聯(lián) |
104 | 大華財富 | 提現(xiàn)困難 |
105 | 鼎瑞投資 | 跑路/失聯(lián) |
106 | 美貸網(wǎng) | 倒閉 |
107 | 恒融財富 | 提現(xiàn)困難 |
108 | 榮錦創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
109 | 渝商創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
110 | 時時寶 | 跑路/失聯(lián) |
111 | 盛合金融 | 跑路/失聯(lián) |
112 | 中融資本 | 倒閉 |
113 | 佳聯(lián)財富 | 提現(xiàn)困難 |
114 | 甌江貸 | 提現(xiàn)困難 |
115 | 惠興通 | 提現(xiàn)困難 |
116 | 富城貸 | 倒閉 |
117 | 雨滴財富 | 提現(xiàn)困難 |
118 | 致雅財富 | 跑路/失聯(lián) |
119 | 匯財寶 | 倒閉 |
120 | 滬聯(lián)貸 | 提現(xiàn)困難 |
121 | 一諾財富 | 跑路/失聯(lián) |
122 | 昊澤貸 | 提現(xiàn)困難 |
123 | 鑫澤恒 | 跑路/失聯(lián) |
124 | 北部港財富 | 提現(xiàn)困難 |
125 | 有錢貸 | 提現(xiàn)困難 |
126 | 有益貸 | 倒閉 |
127 | 中源資本 | 提現(xiàn)困難 |
128 | 幸福財富 | 提現(xiàn)困難 |
129 | 潤通創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
130 | 樂貸網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
131 | 萬晶聚投資 | 跑路/失聯(lián) |
132 | 建明財富 | 跑路/失聯(lián) |
133 | D1金融 | 跑路/失聯(lián) |
134 | 信豐財富 | 跑路/失聯(lián) |
135 | 眾富貸 | 跑路/失聯(lián) |
136 | 信優(yōu)貸 | 跑路/失聯(lián) |
137 | 安宜貸 | 倒閉 |
138 | 京商網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
139 | 農(nóng)科城網(wǎng)貸 | 跑路/失聯(lián) |
140 | 泓然控股 | 提現(xiàn)困難 |
141 | 銀坊金融 | 跑路/失聯(lián) |
142 | 致勝貸 | 跑路/失聯(lián) |
143 | 聯(lián)信財富 | 提現(xiàn)困難 |
144 | 萬通財富 | 跑路/失聯(lián) |
145 | 淘貸寶 | 提現(xiàn)困難 |
146 | 鉑利亞 | 提現(xiàn)困難 |
147 | 南匯財富 | 跑路/失聯(lián) |
148 | 度爾投資 | 跑路/失聯(lián) |
149 | 御幫貸 | 跑路/失聯(lián) |
150 | 匯聚貸 | 跑路/失聯(lián) |
151 | 鳶都貸 | 提現(xiàn)困難 |
152 | 立鼎資本 | 跑路/失聯(lián) |
153 | 名啟財富 | 提現(xiàn)困難 |
154 | 如通金融 | 提現(xiàn)困難 |
155 | 鼎豐投資 | 跑路/失聯(lián) |
156 | 益盈投資 | 跑路/失聯(lián) |
157 | 高利投資 | 跑路/失聯(lián) |
158 | 安旺P2P | 跑路/失聯(lián) |
159 | 祥仁投資 | 跑路/失聯(lián) |
160 | 全家福 | 跑路/失聯(lián) |
161 | 財迷中國 | 提現(xiàn)困難 |
162 | 朝助創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
163 | 融益財富 | 跑路/失聯(lián) |
164 | 華東財富 | 提現(xiàn)困難 |
165 | 天晨財富 | 提現(xiàn)困難 |
166 | 南瓜P2P | 提現(xiàn)困難 |
167 | 德鴻貸 | 跑路/失聯(lián) |
168 | 重友財富 | 提現(xiàn)困難 |
169 | 宏德創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
170 | 優(yōu)信貸 | 跑路/失聯(lián) |
171 | 漢國錢莊 | 跑路/失聯(lián) |
172 | 蘇商投資 | 跑路/失聯(lián) |
173 | 潤達(dá)貸 | 跑路/失聯(lián) |
174 | 金升貸 | 倒閉 |
175 | 小虎金融 | 跑路/失聯(lián) |
176 | 美美貸 | 提現(xiàn)困難 |
177 | 國安貸 | 跑路/失聯(lián) |
178 | 金泰達(dá)投資 | 跑路/失聯(lián) |
179 | 禹龍投資 | 跑路/失聯(lián) |
180 | 澳達(dá)天翼投資 | 跑路/失聯(lián) |
181 | 人山貸 | 跑路/失聯(lián) |
182 | 晶玉貸 | 跑路/失聯(lián) |
183 | 盛德多投資 | 跑路/失聯(lián) |
184 | 尚融財富 | 倒閉 |
185 | 江南創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
186 | 隨e貸 | 跑路/失聯(lián) |
187 | 溫心創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
188 | 滿倉贏 | 跑路/失聯(lián) |
189 | 億豪通 | 跑路/失聯(lián) |
190 | 弘富貸 | 提現(xiàn)困難 |
191 | 楚盈貸 | 跑路/失聯(lián) |
192 | 粵利通 | 跑路/失聯(lián) |
193 | 起跑線借貸 | 提現(xiàn)困難 |
194 | 拓金投資 | 跑路/失聯(lián) |
195 | 永和貸 | 跑路/失聯(lián) |
196 | 華納匯盈 | 跑路/失聯(lián) |
197 | 農(nóng)銀貸 | 提現(xiàn)困難 |
198 | 鼎元貸 | 跑路/失聯(lián) |
199 | 龍華貸 | 跑路/失聯(lián) |
200 | 錦融運(yùn)通 | 提現(xiàn)困難 |
201 | 中融財富 | 提現(xiàn)困難 |
202 | 堯瑞投資 | 跑路/失聯(lián) |
203 | 虹權(quán)投資 | 跑路/失聯(lián) |
204 | 慧眼通貸 | 倒閉 |
205 | 湘信網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
206 | 信邦財富 | 跑路/失聯(lián) |
207 | 時時貸 | 跑路/失聯(lián) |
208 | 永利天成 | 跑路/失聯(lián) |
209 | 得利盈 | 跑路/失聯(lián) |
210 | 余下錢 | 跑路/失聯(lián) |
211 | 群眾貸 | 跑路/失聯(lián) |
212 | 光大富尊 | 跑路/失聯(lián) |
213 | 舒暢理財 | 跑路/失聯(lián) |
214 | 譽(yù)信貸 | 跑路/失聯(lián) |
215 | 亞盛財富 | 提現(xiàn)困難 |
216 | 企聯(lián)融業(yè) | 倒閉 |
217 | 善安合財富 | 跑路/失聯(lián) |
218 | 興利貸 | 跑路/失聯(lián) |
219 | 都能貸 | 提現(xiàn)困難 |
220 | 網(wǎng)金寶 | 跑路/失聯(lián) |
221 | 恒金貸 | 跑路/失聯(lián) |
222 | 永泰達(dá)投資 | 跑路/失聯(lián) |
223 | 科訊網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
224 | 洪升財富 | 跑路/失聯(lián) |
225 | 天行信 | 跑路/失聯(lián) |
226 | 潤宏貸 | 跑路/失聯(lián) |
227 | 拜騰財富 | 跑路/失聯(lián) |
228 | 創(chuàng)鑫貸 | 跑路/失聯(lián) |
229 | 日升財富 | 提現(xiàn)困難 |
230 | 威泰創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
231 | 中信創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
232 | 信譽(yù)財富 | 跑路/失聯(lián) |
233 | 馬上有錢 | 跑路/失聯(lián) |
234 | 仁信貸 | 跑路/失聯(lián) |
235 | 股民貸 | 跑路/失聯(lián) |
236 | 秦皇資本 | 提現(xiàn)困難 |
237 | 弘昌創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
238 | 易信云投 | 跑路/失聯(lián) |
239 | 周道財富 | 倒閉 |
240 | 景煜貸 | 跑路/失聯(lián) |
241 | 深速貸 | 倒閉 |
242 | 鑫淼源投資 | 跑路/失聯(lián) |
243 | 明啟華投資 | 跑路/失聯(lián) |
244 | 旺旺貸 | 跑路/失聯(lián) |
245 | 福潤匯鑫 | 跑路/失聯(lián) |
246 | 卓忠貸 | 跑路/失聯(lián) |
247 | 錢海創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
248 | 大家網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
249 | 誠德?lián)?/td> | 跑路/失聯(lián) |
250 | 貸易網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
251 | 元一創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
252 | 富創(chuàng)貸 | 跑路/失聯(lián) |
253 | 萬匯通 | 跑路/失聯(lián) |
254 | 中E邦達(dá) | 倒閉 |
255 | 中寶投資 | 跑路/失聯(lián) |
256 | 創(chuàng)值貸 | 跑路/失聯(lián) |
257 | 速速貸 | 倒閉 |
258 | 南嶺財富 | 倒閉 |
259 | 大地貸 | 倒閉 |
260 | 窯灣貸 | 跑路/失聯(lián) |
261 | 東信財富 | 提現(xiàn)困難 |
262 | 天府投資網(wǎng) | 倒閉 |
263 | 小YP2P | 倒閉 |
264 | 中貸信創(chuàng) | 跑路/失聯(lián) |
265 | 國臨創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
266 | 廣融貸 | 提現(xiàn)困難 |
267 | 融寶貸 | 提現(xiàn)困難 |
268 | 富豪創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
269 | 鋒逸信投 | 跑路/失聯(lián) |
270 | 貴福財富 | 提現(xiàn)困難 |
271 | 海陵貸 | 提現(xiàn)困難 |
272 | 中銀資本 | 提現(xiàn)困難 |
273 | 銀都創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
274 | 聚眾貸 | 跑路/失聯(lián) |
275 | 高益創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
276 | 海發(fā)財富 | 提現(xiàn)困難 |
277 | 正大金融 | 提現(xiàn)困難 |
278 | 華生貸 | 提現(xiàn)困難 |
279 | 維沃財富 | 跑路/失聯(lián) |
280 | 懷民貸 | 提現(xiàn)困難 |
281 | 天標(biāo)貸 | 提現(xiàn)困難 |
282 | 及時雨 | 提現(xiàn)困難 |
283 | 佳通創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
284 | 華悅財富 | 提現(xiàn)困難 |
285 | 阿拉貸 | 提現(xiàn)困難 |
286 | 寶都財富 | 提現(xiàn)困難 |
287 | 幫你貸 | 提現(xiàn)困難 |
288 | 匯銀投資 | 提現(xiàn)困難 |
289 | 信邦創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
290 | 益得創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
291 | 德塞財富 | 提現(xiàn)困難 |
292 | 信博財富 | 提現(xiàn)困難 |
293 | 蓮花財富 | 提現(xiàn)困難 |
294 | 中聯(lián)樂銀 | 提現(xiàn)困難 |
295 | 好想貸 | 提現(xiàn)困難 |
296 | 滬發(fā)貸 | 提現(xiàn)困難 |
297 | 華東理財 | 提現(xiàn)困難 |
298 | 凌軒財富 | 提現(xiàn)困難 |
299 | 今鑫財富 | 提現(xiàn)困難 |
300 | 3a借貸 | 提現(xiàn)困難 |
301 | 招金貸 | 提現(xiàn)困難 |
302 | 安客創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
303 | 寶仕金融 | 提現(xiàn)困難 |
304 | 光大信投 | 提現(xiàn)困難 |
305 | 都梁創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
306 | 乾坤貸 | 提現(xiàn)困難 |
307 | 中州易貸 | 倒閉 |
308 | 金銀豐 | 提現(xiàn)困難 |
309 | 五洲財富 | 提現(xiàn)困難 |
310 | 寶豐創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
311 | 鵬城貸 | 跑路/失聯(lián) |
312 | 禾嘉創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
313 | 誠宜創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
314 | 江城貸 | 提現(xiàn)困難 |
315 | 徽煌財富 | 提現(xiàn)困難 |
316 | 銅都貸 | 提現(xiàn)困難 |
317 | 家家貸 | 提現(xiàn)困難 |
318 | 力合創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
319 | 浙商貸 | 提現(xiàn)困難 |
320 | 立貸網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
321 | 川信貸 | 提現(xiàn)困難 |
322 | 樂網(wǎng)貸 | 提現(xiàn)困難 |
323 | 銀實(shí)貸 | 提現(xiàn)困難 |
324 | 匯寶信貸 | 提現(xiàn)困難 |
325 | 保險貸 | 提現(xiàn)困難 |
326 | 銀鑫貸 | 提現(xiàn)困難 |
327 | 鈺泰財富 | 提現(xiàn)困難 |
328 | 宜商貸 | 提現(xiàn)困難 |
329 | 盈通投資 | 提現(xiàn)困難 |
330 | 通聯(lián)貸 | 提現(xiàn)困難 |
331 | 東方創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
332 | 萬利創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
333 | 福翔創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
334 | 華強(qiáng)財富 | 提現(xiàn)困難 |
335 | 平海金融 | 提現(xiàn)困難 |
336 | 互幫貸 | 提現(xiàn)困難 |
337 | 天力貸 | 提現(xiàn)困難 |
338 | 現(xiàn)貸網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
339 | 黃山資本 | 倒閉 |
340 | 財富園 | 倒閉 |
341 | 網(wǎng)贏天下 | 提現(xiàn)困難 |
342 | 中財在線 | 提現(xiàn)困難 |
343 | 民聯(lián)貸 | 提現(xiàn)困難 |
344 | 非誠勿貸 | 提現(xiàn)困難 |
345 | 徽州貸 | 提現(xiàn)困難 |
346 | 酷跑金融 | 跑路/失聯(lián) |
347 | 城鄉(xiāng)貸 | 倒閉 |
348 | 眾貸網(wǎng) | 倒閉 |
349 | 優(yōu)易貸 | 跑路/失聯(lián) |
350 | 淘金貸 | 跑路/失聯(lián) |
351 | 安泰卓越 | 跑路/失聯(lián) |
352 | 眾貸邦 | 倒閉 |
353 | 戀貸網(wǎng) | 倒閉 |
354 | 哈哈貸 | 倒閉 |
355 | 空中貸 | 倒閉 |
356 | 貝爾創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
357 | 及時貸 | 跑路/失聯(lián) |
358 | 給力貸 | 倒閉 |
359 | 鼎力貸 | 倒閉 |
360 | 學(xué)生借貸網(wǎng) | 倒閉 |
361 | 億峰借貸 | 倒閉 |
362 | 螞蟻貸 | 跑路/失聯(lián) |
363 | 天使計劃 | 跑路/失聯(lián) |
364 | 財神在線 | 提現(xiàn)困難 |
365 | 匯眾商貸 | 跑路/失聯(lián) |
366 | 名宏創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
367 | 泉旺創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
368 | 汾湖投資 | 跑路/失聯(lián) |
369 | 文妥財富 | 提現(xiàn)困難 |
370 | 御托貿(mào)易 | 跑路/失聯(lián) |
371 | 多彩多樂 | 跑路/失聯(lián) |
372 | 華商財富 | 提現(xiàn)困難 |
373 | 美E貸 | 清盤停業(yè) |
374 | 三農(nóng)創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
375 | 聚貸網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
376 | 福人創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
377 | 春強(qiáng)財富 | 跑路/失聯(lián) |
378 | 盛世匯盈 | 提現(xiàn)困難 |
379 | 青源貸 | 跑路/失聯(lián) |
380 | 信益貸 | 提現(xiàn)困難 |
381 | 校園貸 | 提現(xiàn)困難 |
382 | 每天美貸 | 提現(xiàn)困難 |
383 | 高新盛 | 提現(xiàn)困難 |
384 | 國創(chuàng)投資 | 跑路/失聯(lián) |
385 | 眾信財富 | 提現(xiàn)困難 |
386 | 惠利銀通 | 提現(xiàn)困難 |
387 | 玉豐投資 | 提現(xiàn)困難 |
388 | MY標(biāo)客 | 清盤停業(yè) |
389 | 金淮貸 | 提現(xiàn)困難 |
390 | 惠嘉金融 | 提現(xiàn)困難 |
391 | 融易貸 | 提現(xiàn)困難 |
392 | 天之源貸 | 提現(xiàn)困難 |
393 | 人貸貸 | 跑路/失聯(lián) |
394 | 豫誠財富 | 提現(xiàn)困難 |
395 | 真誠貸 | 提現(xiàn)困難 |
396 | 鼎和貸 | 跑路/失聯(lián) |
397 | 億泰格翔 | 提現(xiàn)困難 |
398 | 泓潤恒業(yè) | 提現(xiàn)困難 |
399 | 銳暢易貸 | 提現(xiàn)困難 |
400 | 神州易貸 | 提現(xiàn)困難 |
401 | 永信財富 | 提現(xiàn)困難 |
402 | 貸貸通(成都) | 跑路/失聯(lián) |
403 | 聚信通 | 提現(xiàn)困難 |
404 | 圣達(dá)創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
405 | 皇順貸 | 跑路/失聯(lián) |
406 | 匯豐創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
407 | 華夏信 | 提現(xiàn)困難 |
408 | 龍源金融 | 提現(xiàn)困難 |
409 | 欣旺達(dá)財富 | 提現(xiàn)困難 |
410 | 中大財富 | 提現(xiàn)困難 |
411 | 魯潤創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
412 | 18亮點(diǎn)貸 | 跑路/失聯(lián) |
413 | 立貸通 | 跑路/失聯(lián) |
414 | 瑞城金融 | 倒閉 |
415 | 華鑫恒生 | 跑路/失聯(lián) |
416 | 鑫匯在線 | 跑路/失聯(lián) |
417 | 北部灣財富 | 提現(xiàn)困難 |
418 | 百信財富 | 提現(xiàn)困難 |
419 | 力意財富 | 清盤停業(yè) |
420 | 升財網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
421 | 北京農(nóng)科城 | 跑路/失聯(lián) |
422 | 增點(diǎn)投資 | 跑路/失聯(lián) |
423 | 益盈創(chuàng)新 | 跑路/失聯(lián) |
424 | 起跑線 | 提現(xiàn)困難 |
425 | 億豪通投資 | 跑路/失聯(lián) |
426 | 盛德多 | 跑路/失聯(lián) |
427 | 拜騰投資 | 跑路/失聯(lián) |
428 | 科迅貸 | 跑路/失聯(lián) |
429 | 旭鑫投資 | 提現(xiàn)困難 |
430 | 魯商貸 | 提現(xiàn)困難 |
431 | 甬發(fā)貸 | 清盤停業(yè) |
432 | 眾人貸 | 跑路/失聯(lián) |
433 | 華融天成 | 跑路/失聯(lián) |
434 | 云商貸 | 跑路/失聯(lián) |
435 | 華夏商貸 | 跑路/失聯(lián) |
436 | 華容創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
437 | 金榜財富 | 跑路/失聯(lián) |
438 | 保全財富 | 提現(xiàn)困難 |
439 | 里外貸 | 清盤停業(yè) |
440 | 安宜貸-株洲 | 提現(xiàn)困難 |
441 | 矩順財富 | 清盤停業(yè) |
442 | 遼商貸 | 跑路/失聯(lián) |
443 | 惠信財富 | 提現(xiàn)困難 |
444 | 華邦財富 | 跑路/失聯(lián) |
445 | 中億行 | 跑路/失聯(lián) |
446 | 有存網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
447 | 年享財富 | 跑路/失聯(lián) |
448 | 大融小貸 | 跑路/失聯(lián) |
449 | 農(nóng)商貸 | 跑路/失聯(lián) |
450 | 聚散貸 | 跑路/失聯(lián) |
451 | 匯瑞財富 | 提現(xiàn)困難 |
452 | 巨和理財 | 跑路/失聯(lián) |
453 | 三人貸 | 清盤停業(yè) |
454 | 銘勝投資 | 提現(xiàn)困難 |
455 | 卡趣網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
456 | 尊榮財富(江西) | 清盤停業(yè) |
457 | 旗融網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
458 | 融訊網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
459 | 益邦貸 | 倒閉 |
460 | 八陸融通 | 跑路/失聯(lián) |
461 | 天天聚財網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
462 | 鼎融資本 | 提現(xiàn)困難 |
463 | 金元開泰 | 跑路/失聯(lián) |
464 | 鼎玉財富 | 提現(xiàn)困難 |
465 | 褔易貸 | 跑路/失聯(lián) |
466 | 眾和貸 | 提現(xiàn)困難 |
467 | 愛投網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
468 | 科煌財富 | 倒閉 |
469 | 湘商貸 | 跑路/失聯(lián) |
470 | 易貸樂投 | 清盤停業(yè) |
471 | 誠壹貸 | 跑路/失聯(lián) |
472 | 錢掌柜 | 跑路/失聯(lián) |
473 | 財富寶投融 | 跑路/失聯(lián) |
474 | 彩訊貸 | 清盤停業(yè) |
475 | 錢途貸 | 跑路/失聯(lián) |
476 | 力川金融 | 提現(xiàn)困難 |
477 | 聯(lián)眾貸 | 跑路/失聯(lián) |
478 | 渣豐投資 | 提現(xiàn)困難 |
479 | 海西貸 | 跑路/失聯(lián) |
480 | 匯豐貸 | 跑路/失聯(lián) |
481 | 友貸網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
482 | 多多投資 | 清盤停業(yè) |
483 | 武漢貸 | 倒閉 |
484 | 存錢罐 | 提現(xiàn)困難 |
485 | 眾信在線 | 清盤停業(yè) |
486 | 湘商盟 | 清盤停業(yè) |
487 | 國控小微 | 提現(xiàn)困難 |
488 | 富達(dá)亞金融 | 經(jīng)偵調(diào)查 |
489 | 友禾創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
490 | 力安創(chuàng)投 | 提現(xiàn)困難 |
491 | 中星創(chuàng)投 | 跑路/失聯(lián) |
492 | 生財有道 | 跑路/失聯(lián) |
493 | 迅貸網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
494 | 本利寶 | 跑路/失聯(lián) |
495 | 第四市場 | 提現(xiàn)困難 |
496 | 聚米立方 | 跑路/失聯(lián) |
497 | 滬乾貸 | 提現(xiàn)困難 |
498 | 豐銀凱利 | 清盤停業(yè) |
499 | 潮深E融 | 提現(xiàn)困難 |
500 | 信諾寶 | 清盤停業(yè) |
501 | 邦融理財 | 跑路/失聯(lián) |
502 | 融資谷 | 提現(xiàn)困難 |
503 | 富壹貸 | 提現(xiàn)困難 |
504 | 克克貸 | 提現(xiàn)困難 |
505 | 速車貸 | 跑路/失聯(lián) |
506 | 凈凈貸 | 提現(xiàn)困難 |
507 | 好優(yōu)貸 | 提現(xiàn)困難 |
508 | 美好時貸 | 跑路/失聯(lián) |
509 | 信易安 | 清盤停業(yè) |
510 | 利豐網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
511 | 盈信網(wǎng) | 跑路/失聯(lián) |
512 | 錢根源 | 清盤停業(yè) |
513 | 國匯金融 | 清盤停業(yè) |
514 | 錢江理財 | 提現(xiàn)困難 |
515 | 愛融網(wǎng) | 提現(xiàn)困難 |
516 | 余款寶 | 清盤停業(yè) |
517 | 銀錢樹 | 清盤停業(yè) |
518 | 宜貸金融 | 跑路/失聯(lián) |
519 | 融匯天下 | 跑路/失聯(lián) |
520 | 91節(jié)節(jié)高 | 跑路/失聯(lián) |
521 | 世紀(jì)創(chuàng)想 | 提現(xiàn)困難 |
522 | 云圖資本 | 提現(xiàn)困難 |
